| Totale: 1.139.169 € | Settimane: 1 |
| Totale: 113.222 € | Settimane: 1 |
| Totale: 114.207.657 € | Settimane: 1 |
| Totale: 52.577.504 € | Settimane: 2 |
| Totale: 132.833.224 € | Settimane: 4 |
| Totale: 49.356.907 € | Settimane: 5 |
| Totale: 11.193.712 € | Settimane: 3 |
| Totale: 38.734.264 € | Settimane: 4 |
| Totale: 1.270.687 € | Settimane: 1 |
| Totale: 3.017.516 € | Settimane: 2 |
| Totale: 39.136.506 € | Settimane: 6 |
| Totale: 25.421.225 € | Settimane: 5 |
| Totale: 91.925.988 € | Settimane: 7 |
| Totale: 4.132.231 € | Settimane: 3 |
| Totale: 1.219.528 € | Settimane: 3 |
| Totale: 8.956.821 € | Settimane: 3 |
| Totale: 1.328.441 € | Settimane: 2 |
| Totale: 4.550.792 € | Settimane: 13 |
© Copyright 2010 FilmRing.com